Perusahaan urang butuh dandelion kualitas luhur sakumaha bahan baku, anu arirkeun énzim kuosis kudol, purtifikasi sareng kedap penyerap. Produk ngajaga efficacy dandelion, kalayan molekul leutik sareng nyerep anu gampang.
Pupisi Pérela cabén waspada sagala rupa gizi anu séhat sapertos alkohol dandelion, dandelionin, cholel, sareng asam organér organik. Éta gampang nyerep sareng ngagaduhan diuretik, laxative, panas-herang, anti-radang, anti-radang, lantur, perawatan pakan, sareng ningkatkeun eczémitis.
Ngaran Produk | Dandelion Pepide |
Katingali | Bubuk cai leyur semu coklat |
Sumber | Dandelion |
Eupan protéin | > 22% |
Eusi péptida | > 20% |
Jenis péptida | Oligoptide |
Proses téknologi | Hidrolisis énah |
Beurat molekular | <2000dal |
Sabungkus | 10kg / tas aluminium Foil, atanapi sakumaha syarat customer |
OEM / ODM | Ditarima |
Sertipikat | FDA; GMP; ISO; HACCP; FSSC jsb |
Neundeun | Jaga di tempat anu tiis sareng garing, nyingkahan sinar panonpoé langsung |
Peptide mangrupikeun sanyawa dua kali atanapi langkung asam amino disambungkeun ku ranté péptida ngalangkungan kondensasi. Sacara umum, henteu langkung ti 50 asam amino disambungkeun. A peptide mangrupikeun polimér sapertos asam amino.
Asam amino mangrupakeun molekul pangleutikna sareng protéin anu paling molandul panggedéna. Langkung ranté cabe milih tilep tingkat mulang pikeun ngabentuk molekul protéin.
Péptida nyaéta bahan buiaktif anu parantos aub dina sababaraha fungsi sélular dina organisme. Péptida ngagaduhan kagiatan fisiologis anu unik sareng épék karaya Stribusi anu protéin asli sareng asam amolik henteu gaduh, sareng gaduh fungsi nifrisi éta, perawatan.
Puping molekul leutik kaserep ku awak dina bentuk lengkep. Sanggeus kasep dikeras ngalangkungan duodenum, pénensi langsung ngasupkeun sirkulasi getih.
(1) panas
(2) ngajagi bayah
(3) ngahambat sékrési faktor radang sareng mastitis
Kaséhatan sareng gizi
Éta cocog kanggo jalma sareng sores, bisul, racun Sarak, Lauke Funguria Leutik, Jina Stunise, masarakat parah, sareng anu berhasil, jassang.
(1) populasi pangropéa 18-60 taun: 2-3 gram
(2) olahraga sareng kabugaran sareng kabugaran: 3-5 gram / dinten
(3) populasi postoperative: 5 gram per dinten
1.Aanimal kololasi bubuk péptida
Lauk kololen bubuk péptida
No. | Ngaran Produk | Catetan |
1. | Lauk kolomen peptida | |
2. | Kodeu Colnagen Peptide |
Sato akuatik sanés batin bubuk péptida
No. | Ngaran Produk | Catetan |
1. | Salmon Colmeen Peptide | |
2. | Sturgeon Colnagen Peptid | |
3. | Tuna peptiid | oligoptide |
4. | Kuya lemes anu dikandung lemes | |
5. | Tiram hawa | oligoptide |
6. | Bunuh bonténg péptida | oligoptide |
7. | Raksasa cucuk lotida | oligoptide |
8. | Antartic Krill KRill | oligoptide |
Liru Collagen bubuk péptida
No. | Ngaran Produk | Catetan |
1. | Tulang bovine coldagen peptida | |
2. | Sungut tulang bovine ngumpul peptiden | |
3. | Lalaki kalde Colnagen Peptiden | |
4. | Bour Bawang Oktida | oligoptide |
5. | Domba tulang tonggong pértida | |
6. | Laba bérés bérés | |
7. | Baluk Yak Colnagen Peptiden |
Bubuk keras sato anu sanés
No. | Ngaran Produk | Catetan |
1. | Daide-nyumputkeun Gelatin Peptida | oligoptide |
2. | Pértidis péptida | oligoptide |
3. | Whey protéin péptida | |
4. | Corleycps militaris peptida | |
5. | Manuk-sayang peptida | |
6. | Venis péptida |
2. NEKTIRLION AUTINIR
No. | Ngaran Produk | Catetan |
1. | Prote nublane certida péptida | |
2. | Oat protéin péptida | |
3. | Sunflower Disc Peptida | oligoptide |
4. | Walnut Peptida | oligoptide |
5. | Dandelion Pepide | oligoptide |
6. | Laut bucthorn péptida | oligoptide |
7. | Jago bettida | oligoptide |
8. | Buah dada péptida | oligoptide |
9. | Peony pértide | oligoptide |
10. | Protein siki cattins péptida | |
11. | Soundbean péptida | |
12. | Flaxseed péptida | |
13. | Ginseng péptida | |
14. | Solomon Strikid | |
15. | Kacang péptida | |
16. | Yam pértida |
3.Produk Peptid-ngandung produk
Suplai OEM / ODM, jasa ngaropéa
Bentuk Dosis: Bubuk, geluk lemes, kapsul, tablet, gumties, jsb.